Цены на бетон, строительный раствор и асфальт
*
Товарный бетон
| Марка, класс бетона | На гравии, цена руб./м3 | На граните, цена руб./м3 |
|---|---|---|
| М-100 B7,5 П4 F100 W2 | 3 150 | 3 900 |
| М-150 B12,5 П4 F100 W2 | 3 260 | 4 000 |
| М-200 B15 П4 F100 W2 | 3 360 | 4 150 |
| М-250 B20 П4 F100 W4 | 3 460 | 4 250 |
| М-300 B22,5 П4 F200 W6 | 3 870 | 4 350 |
| М-350 B25 П4 F300 W8 | 3 970 | 4 450 |
| М-400 B30 П4 F300 W10 | 4 200 | 4 650 |
| М-450 B35 П4 F300 W12 | 4 850 | |
| М-500 П4 F300 W12 | 4 920 | |
| М-550 П4 F300 W12 | 5 100 |
Тощий бетон
| Марка, класс бетона | Цена руб./м3 |
|---|---|
| М-100 B7,5 Ж4 F50 | 2 900 |
| М-150 B12,5 Ж4 F50 | 3 000 |
| М-200 B15 Ж4 F50 | 3 200 |
| М-300 B22,5 Ж4 F100 W2 | 3 400 |
Раствор цементный
| Марка | Цена руб./м3 |
|---|---|
| М-50 Пк4 F50 | 2 750 |
| М-75 Пк4 F50 | 2 800 |
| М-100 Пк4 F50 | 2 800 |
| М-150 Пк4 F50 | 2 900 |
| М-200 Пк4 F50 | 3 030 |
| М-250 Пк4 F50 | 3 100 |
| М-300 Пк4 F50 | 3 160 |
Раствор кладочный
| Марка | Цена руб./м3 |
|---|---|
| М-100 Пк4 F50 | 2 900 |
| М-150 Пк4 F50 | 3 000 |
| М-200 Пк4 F50 | 3 100 |
Раствор отделочный
| Марка | Цена руб./м3 |
|---|---|
| М-100 Пк4 F50 | 3 100 |
| М-150 Пк4 F50 | 3 200 |
| М-200 Пк4 F50 | 3 300 |
Асфальтобетонные смеси
| Асфальтобетонные смеси | Цена за 1 тонну с НДС (без доставки)* |
|---|---|
| Песчаная плотная тип Д марка II | 3 050 |
| Меслкозернистая плотная тип В марка II | 3 100 |
| Меслкозернистая плотная тип Б марка I,II | 3 100 |
| Меслкозернистая плотная тип А марка I | 3 200 |
| Крупнозернистая плотная тип Б марка I,II | 3 150 |
| Крупнозернистый пористый марка I | 3 150 |
| Щебеночно-мастичный асфальт ЩМА-15, ЩМА -20 на вяжущем БНД | 4 050 |
Сухая смесь под тротуарную плитку
| Марка | Цена руб./м3 |
|---|---|
| М-100 | 2 600 |
| М-200 | 3 000 |
Цементное молочко
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Цементное молочко | 4 500 |
* - цены с учетом НДС 20 %
** - цены указаны без доставки

